Statistik
| Gesamt-Klicks: 146.789.570 (130.240,40 Euro) |
| für Projekt Mapping: | 37.011.614 (32.184,47 Euro) |
| für Projekt Aufforstung: | 38.497.620 (33.451,43 Euro) |
| für Projekt Forest Watch: | 1.463.475 (29.367,23 Euro) |
| für Projekt Lobby-Arbeit: | 35.212.565 (31.126,00 Euro) |
| für Projekt Umweltarbeiter: | 34.604.296 (4.111,26 Euro) |
Klicks der vergangenen Tage:
| 28.02.2026: | 282 Klicks (3,10 Euro) |
| 27.02.2026: | 302 Klicks (3,32 Euro) |
| 26.02.2026: | 310 Klicks (3,41 Euro) |
| 25.02.2026: | 334 Klicks (3,67 Euro) |
| 24.02.2026: | 317 Klicks (3,49 Euro) |
| 23.02.2026: | 304 Klicks (3,34 Euro) |
| 22.02.2026: | 301 Klicks (3,31 Euro) |
| 21.02.2026: | 293 Klicks (3,22 Euro) |
| 20.02.2026: | 301 Klicks (1,86 Euro) |
| 19.02.2026: | 319 Klicks (0,00 Euro) |
| 18.02.2026: | 300 Klicks (2,41 Euro) |
| 17.02.2026: | 297 Klicks (3,27 Euro) |
| 16.02.2026: | 329 Klicks (3,62 Euro) |
| 15.02.2026: | 299 Klicks (3,29 Euro) |
Klicks der vergangenen Monate:
Folgende Werbepartner haben bisher die Waldseite unterstützt:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Diese Statistik wird jeden Tag um 0:00 Uhr MEZ aktualisiert.