Statistik
Gesamt-Klicks: 42.058.787 (128.933,17 Euro) |
für Projekt Mapping: | 10.725.228 (31.855,41 Euro) |
für Projekt Aufforstung: | 10.832.151 (33.106,90 Euro) |
für Projekt Forest Watch: | 1.463.475 (29.367,23 Euro) |
für Projekt Lobby-Arbeit: | 10.101.896 (30.812,94 Euro) |
für Projekt Umweltarbeiter: | 8.936.037 (3.790,69 Euro) |
Klicks der vergangenen Tage:
06.02.2025: | 364 Klicks (0,00 Euro) |
05.02.2025: | 376 Klicks (0,00 Euro) |
04.02.2025: | 385 Klicks (0,00 Euro) |
03.02.2025: | 358 Klicks (0,00 Euro) |
02.02.2025: | 339 Klicks (0,00 Euro) |
01.02.2025: | 350 Klicks (0,00 Euro) |
31.01.2025: | 353 Klicks (0,00 Euro) |
30.01.2025: | 368 Klicks (0,00 Euro) |
29.01.2025: | 375 Klicks (0,00 Euro) |
28.01.2025: | 359 Klicks (0,00 Euro) |
27.01.2025: | 367 Klicks (0,00 Euro) |
26.01.2025: | 347 Klicks (0,81 Euro) |
25.01.2025: | 337 Klicks (3,71 Euro) |
24.01.2025: | 368 Klicks (4,05 Euro) |
Klicks der vergangenen Monate:
02/2025: | 938.304 Klicks (0,00 Euro) |
01/2025: | 4.801.851 Klicks (99,22 Euro) |
12/2024: | 4.574.448 Klicks (82,20 Euro) |
11/2024: | 4.584.816 Klicks (67,28 Euro) |
10/2024: | 4.591.788 Klicks (116,92 Euro) |
09/2024: | 4.566.672 Klicks (113,30 Euro) |
08/2024: | 4.518.288 Klicks (114,87 Euro) |
07/2024: | 2.378.160 Klicks (117,56 Euro) |
06/2024: | 2.158.648 Klicks (225,58 Euro) |
05/2024: | 1.048.068 Klicks (320,24 Euro) |
04/2024: | 158.958 Klicks (155,84 Euro) |
03/2024: | 69.150 Klicks (98,33 Euro) |
02/2024: | 67.470 Klicks (141,06 Euro) |
01/2024: | 53.568 Klicks (193,82 Euro) |
12/2023: | 34.002 Klicks (118,76 Euro) |
11/2023: | 33.237 Klicks (113,70 Euro) |
10/2023: | 34.515 Klicks (113,59 Euro) |
09/2023: | 32.879 Klicks (103,75 Euro) |
08/2023: | 34.383 Klicks (114,77 Euro) |
07/2023: | 34.776 Klicks (127,22 Euro) |
06/2023: | 35.139 Klicks (123,00 Euro) |
05/2023: | 36.657 Klicks (108,86 Euro) |
04/2023: | 36.243 Klicks (86,13 Euro) |
03/2023: | 39.135 Klicks (143,50 Euro) |
02/2023: | 36.363 Klicks (216,69 Euro) |
01/2023: | 40.776 Klicks (299,02 Euro) |
12/2022: | 40.665 Klicks (240,41 Euro) |
11/2022: | 40.329 Klicks (147,87 Euro) |
10/2022: | 41.421 Klicks (97,09 Euro) |
09/2022: | 40.077 Klicks (112,66 Euro) |
08/2022: | 41.415 Klicks (143,43 Euro) |
07/2022: | 42.246 Klicks (383,26 Euro) |
06/2022: | 41.082 Klicks (275,76 Euro) |
05/2022: | 42.633 Klicks (171,12 Euro) |
04/2022: | 43.509 Klicks (140,31 Euro) |
03/2022: | 48.816 Klicks (176,59 Euro) |
02/2022: | 44.580 Klicks (144,31 Euro) |
01/2022: | 50.709 Klicks (185,93 Euro) |
12/2021: | 50.571 Klicks (178,17 Euro) |
11/2021: | 50.451 Klicks (179,41 Euro) |
10/2021: | 50.259 Klicks (168,76 Euro) |
09/2021: | 49.053 Klicks (169,51 Euro) |
08/2021: | 50.214 Klicks (184,12 Euro) |
07/2021: | 27.007 Klicks (137,83 Euro) |
06/2021: | 15.722 Klicks (172,94 Euro) |
05/2021: | 17.616 Klicks (193,78 Euro) |
04/2021: | 17.430 Klicks (191,73 Euro) |
03/2021: | 18.556 Klicks (204,12 Euro) |
02/2021: | 16.300 Klicks (170,87 Euro) |
01/2021: | 18.095 Klicks (190,25 Euro) |
12/2020: | 17.408 Klicks (185,80 Euro) |
11/2020: | 17.330 Klicks (180,99 Euro) |
10/2020: | 17.241 Klicks (183,98 Euro) |
09/2020: | 16.804 Klicks (184,84 Euro) |
08/2020: | 16.484 Klicks (183,43 Euro) |
07/2020: | 16.761 Klicks (226,73 Euro) |
06/2020: | 16.426 Klicks (146,38 Euro) |
05/2020: | 17.632 Klicks (268,16 Euro) |
04/2020: | 16.788 Klicks (308,37 Euro) |
03/2020: | 17.163 Klicks (194,27 Euro) |
02/2020: | 15.344 Klicks (205,99 Euro) |
01/2020: | 17.049 Klicks (197,58 Euro) |
12/2019: | 16.459 Klicks (150,24 Euro) |
11/2019: | 16.423 Klicks (180,65 Euro) |
10/2019: | 16.894 Klicks (155,33 Euro) |
09/2019: | 16.382 Klicks (148,85 Euro) |
08/2019: | 16.271 Klicks (134,38 Euro) |
07/2019: | 16.230 Klicks (175,32 Euro) |
06/2019: | 15.636 Klicks (172,00 Euro) |
05/2019: | 16.346 Klicks (179,81 Euro) |
04/2019: | 16.672 Klicks (167,50 Euro) |
03/2019: | 17.421 Klicks (77,46 Euro) |
02/2019: | 15.717 Klicks (139,30 Euro) |
01/2019: | 17.984 Klicks (195,99 Euro) |
12/2018: | 17.133 Klicks (160,63 Euro) |
11/2018: | 17.255 Klicks (187,97 Euro) |
10/2018: | 17.816 Klicks (175,64 Euro) |
09/2018: | 17.390 Klicks (187,90 Euro) |
08/2018: | 17.836 Klicks (196,20 Euro) |
07/2018: | 18.464 Klicks (377,51 Euro) |
06/2018: | 17.496 Klicks (472,67 Euro) |
05/2018: | 18.579 Klicks (640,42 Euro) |
04/2018: | 18.303 Klicks (300,97 Euro) |
03/2018: | 19.358 Klicks (205,39 Euro) |
02/2018: | 17.076 Klicks (186,82 Euro) |
01/2018: | 20.628 Klicks (226,20 Euro) |
12/2017: | 18.764 Klicks (308,22 Euro) |
11/2017: | 18.537 Klicks (203,13 Euro) |
10/2017: | 18.896 Klicks (196,77 Euro) |
09/2017: | 18.468 Klicks (203,15 Euro) |
08/2017: | 19.154 Klicks (205,77 Euro) |
07/2017: | 19.507 Klicks (207,99 Euro) |
06/2017: | 19.364 Klicks (210,56 Euro) |
05/2017: | 20.439 Klicks (223,66 Euro) |
04/2017: | 20.809 Klicks (223,48 Euro) |
03/2017: | 21.650 Klicks (237,86 Euro) |
02/2017: | 19.785 Klicks (210,93 Euro) |
01/2017: | 21.306 Klicks (220,67 Euro) |
12/2016: | 21.586 Klicks (288,78 Euro) |
11/2016: | 21.043 Klicks (224,32 Euro) |
10/2016: | 21.098 Klicks (215,38 Euro) |
09/2016: | 21.318 Klicks (230,31 Euro) |
08/2016: | 21.917 Klicks (227,41 Euro) |
07/2016: | 21.845 Klicks (228,83 Euro) |
06/2016: | 21.585 Klicks (237,44 Euro) |
05/2016: | 22.868 Klicks (243,58 Euro) |
04/2016: | 22.423 Klicks (240,11 Euro) |
03/2016: | 23.887 Klicks (252,92 Euro) |
02/2016: | 21.813 Klicks (230,33 Euro) |
01/2016: | 23.561 Klicks (264,08 Euro) |
12/2015: | 23.347 Klicks (425,96 Euro) |
11/2015: | 23.931 Klicks (270,49 Euro) |
10/2015: | 23.990 Klicks (258,80 Euro) |
09/2015: | 23.180 Klicks (245,38 Euro) |
08/2015: | 23.134 Klicks (274,35 Euro) |
07/2015: | 24.299 Klicks (259,94 Euro) |
06/2015: | 24.592 Klicks (244,48 Euro) |
05/2015: | 25.831 Klicks (384,48 Euro) |
04/2015: | 25.530 Klicks (447,14 Euro) |
03/2015: | 26.839 Klicks (496,90 Euro) |
02/2015: | 23.202 Klicks (352,04 Euro) |
01/2015: | 25.386 Klicks (460,39 Euro) |
12/2014: | 25.200 Klicks (313,12 Euro) |
11/2014: | 25.670 Klicks (307,74 Euro) |
10/2014: | 26.327 Klicks (582,11 Euro) |
09/2014: | 26.463 Klicks (315,12 Euro) |
08/2014: | 26.493 Klicks (373,88 Euro) |
07/2014: | 27.802 Klicks (399,23 Euro) |
06/2014: | 28.050 Klicks (404,33 Euro) |
05/2014: | 29.659 Klicks (411,87 Euro) |
04/2014: | 28.805 Klicks (417,11 Euro) |
03/2014: | 31.261 Klicks (404,57 Euro) |
02/2014: | 28.145 Klicks (297,80 Euro) |
01/2014: | 30.866 Klicks (417,63 Euro) |
12/2013: | 30.225 Klicks (929,28 Euro) |
11/2013: | 30.410 Klicks (607,43 Euro) |
10/2013: | 30.786 Klicks (380,19 Euro) |
09/2013: | 30.494 Klicks (323,42 Euro) |
08/2013: | 37.101 Klicks (338,72 Euro) |
07/2013: | 30.712 Klicks (328,10 Euro) |
06/2013: | 31.930 Klicks (348,14 Euro) |
05/2013: | 32.573 Klicks (379,26 Euro) |
04/2013: | 32.039 Klicks (392,73 Euro) |
03/2013: | 32.700 Klicks (346,48 Euro) |
02/2013: | 28.492 Klicks (235,46 Euro) |
01/2013: | 34.000 Klicks (501,17 Euro) |
12/2012: | 33.002 Klicks (826,12 Euro) |
11/2012: | 32.819 Klicks (656,46 Euro) |
10/2012: | 33.683 Klicks (428,52 Euro) |
09/2012: | 32.993 Klicks (379,73 Euro) |
08/2012: | 33.315 Klicks (430,10 Euro) |
07/2012: | 33.509 Klicks (387,88 Euro) |
06/2012: | 33.459 Klicks (352,41 Euro) |
05/2012: | 34.826 Klicks (503,42 Euro) |
04/2012: | 33.983 Klicks (418,95 Euro) |
03/2012: | 36.673 Klicks (345,97 Euro) |
02/2012: | 35.007 Klicks (470,95 Euro) |
01/2012: | 35.955 Klicks (546,28 Euro) |
12/2011: | 35.618 Klicks (619,86 Euro) |
11/2011: | 36.064 Klicks (782,83 Euro) |
10/2011: | 36.387 Klicks (609,21 Euro) |
09/2011: | 35.201 Klicks (602,44 Euro) |
08/2011: | 36.183 Klicks (389,03 Euro) |
07/2011: | 36.202 Klicks (454,06 Euro) |
06/2011: | 35.972 Klicks (772,66 Euro) |
05/2011: | 38.982 Klicks (375,99 Euro) |
04/2011: | 37.266 Klicks (504,48 Euro) |
03/2011: | 40.209 Klicks (450,37 Euro) |
02/2011: | 35.577 Klicks (411,84 Euro) |
01/2011: | 40.641 Klicks (776,82 Euro) |
12/2010: | 40.224 Klicks (1.480,29 Euro) |
11/2010: | 37.415 Klicks (811,16 Euro) |
10/2010: | 37.798 Klicks (689,63 Euro) |
09/2010: | 36.066 Klicks (396,73 Euro) |
08/2010: | 36.607 Klicks (408,12 Euro) |
07/2010: | 36.909 Klicks (576,46 Euro) |
06/2010: | 38.528 Klicks (803,19 Euro) |
05/2010: | 40.622 Klicks (637,84 Euro) |
04/2010: | 52.144 Klicks (689,78 Euro) |
03/2010: | 45.108 Klicks (905,98 Euro) |
02/2010: | 38.267 Klicks (585,77 Euro) |
01/2010: | 42.810 Klicks (669,49 Euro) |
12/2009: | 40.419 Klicks (932,65 Euro) |
11/2009: | 39.741 Klicks (821,01 Euro) |
10/2009: | 39.650 Klicks (560,49 Euro) |
09/2009: | 56.420 Klicks (753,34 Euro) |
08/2009: | 38.337 Klicks (545,63 Euro) |
07/2009: | 42.459 Klicks (665,40 Euro) |
06/2009: | 42.720 Klicks (570,42 Euro) |
05/2009: | 42.628 Klicks (580,03 Euro) |
04/2009: | 40.838 Klicks (676,49 Euro) |
03/2009: | 41.861 Klicks (689,49 Euro) |
02/2009: | 36.313 Klicks (622,26 Euro) |
01/2009: | 61.260 Klicks (475,87 Euro) |
12/2008: | 39.845 Klicks (760,62 Euro) |
11/2008: | 36.739 Klicks (505,55 Euro) |
10/2008: | 37.912 Klicks (485,29 Euro) |
09/2008: | 36.645 Klicks (399,73 Euro) |
08/2008: | 37.736 Klicks (492,83 Euro) |
07/2008: | 38.888 Klicks (667,57 Euro) |
06/2008: | 39.323 Klicks (652,20 Euro) |
05/2008: | 40.661 Klicks (474,82 Euro) |
04/2008: | 46.025 Klicks (500,85 Euro) |
03/2008: | 55.022 Klicks (733,00 Euro) |
02/2008: | 38.084 Klicks (401,18 Euro) |
01/2008: | 41.184 Klicks (516,66 Euro) |
12/2007: | 38.394 Klicks (677,99 Euro) |
11/2007: | 36.456 Klicks (580,72 Euro) |
10/2007: | 37.319 Klicks (409,39 Euro) |
09/2007: | 45.570 Klicks (474,11 Euro) |
08/2007: | 43.804 Klicks (487,30 Euro) |
07/2007: | 36.349 Klicks (370,30 Euro) |
06/2007: | 32.732 Klicks (340,12 Euro) |
05/2007: | 32.395 Klicks (316,97 Euro) |
04/2007: | 32.125 Klicks (392,02 Euro) |
03/2007: | 33.106 Klicks (390,46 Euro) |
02/2007: | 30.633 Klicks (335,90 Euro) |
01/2007: | 29.571 Klicks (422,18 Euro) |
12/2006: | 30.042 Klicks (533,75 Euro) |
11/2006: | 30.408 Klicks (311,56 Euro) |
10/2006: | 30.053 Klicks (312,07 Euro) |
09/2006: | 29.259 Klicks (336,28 Euro) |
08/2006: | 30.451 Klicks (344,23 Euro) |
07/2006: | 30.738 Klicks (418,11 Euro) |
06/2006: | 31.343 Klicks (384,63 Euro) |
05/2006: | 32.162 Klicks (531,27 Euro) |
04/2006: | 30.267 Klicks (551,22 Euro) |
03/2006: | 33.975 Klicks (883,32 Euro) |
02/2006: | 28.966 Klicks (689,90 Euro) |
01/2006: | 28.153 Klicks (728,93 Euro) |
12/2005: | 30.159 Klicks (935,69 Euro) |
11/2005: | 33.450 Klicks (841,26 Euro) |
10/2005: | 31.848 Klicks (831,38 Euro) |
09/2005: | 30.823 Klicks (986,99 Euro) |
08/2005: | 30.800 Klicks (887,44 Euro) |
07/2005: | 30.462 Klicks (730,88 Euro) |
06/2005: | 30.315 Klicks (675,77 Euro) |
05/2005: | 30.211 Klicks (802,44 Euro) |
04/2005: | 28.901 Klicks (1.103,14 Euro) |
03/2005: | 26.946 Klicks (1.108,67 Euro) |
02/2005: | 22.281 Klicks (1.149,03 Euro) |
01/2005: | 22.740 Klicks (1.188,54 Euro) |
12/2004: | 22.810 Klicks (1.479,95 Euro) |
11/2004: | 22.300 Klicks (1.381,31 Euro) |
10/2004: | 20.593 Klicks (1.436,06 Euro) |
09/2004: | 17.915 Klicks (1.094,61 Euro) |
08/2004: | 8.582 Klicks (487,08 Euro) |
07/2004: | 16.010 Klicks (529,71 Euro) |
06/2004: | 15.079 Klicks (518,10 Euro) |
05/2004: | 16.390 Klicks (529,02 Euro) |
04/2004: | 16.473 Klicks (683,66 Euro) |
03/2004: | 16.861 Klicks (804,45 Euro) |
02/2004: | 15.744 Klicks (684,02 Euro) |
01/2004: | 12.845 Klicks (532,46 Euro) |
12/2003: | 14.330 Klicks (792,82 Euro) |
11/2003: | 16.201 Klicks (923,76 Euro) |
10/2003: | 17.219 Klicks (1.065,56 Euro) |
09/2003: | 16.055 Klicks (860,21 Euro) |
08/2003: | 15.150 Klicks (790,83 Euro) |
07/2003: | 16.060 Klicks (681,89 Euro) |
06/2003: | 15.232 Klicks (762,68 Euro) |
05/2003: | 16.924 Klicks (1.040,30 Euro) |
04/2003: | 15.316 Klicks (1.101,93 Euro) |
03/2003: | 16.172 Klicks (1.111,32 Euro) |
02/2003: | 14.295 Klicks (735,99 Euro) |
01/2003: | 15.675 Klicks (723,96 Euro) |
12/2002: | 13.876 Klicks (963,99 Euro) |
11/2002: | 14.764 Klicks (689,96 Euro) |
10/2002: | 13.983 Klicks (610,07 Euro) |
09/2002: | 13.018 Klicks (856,20 Euro) |
08/2002: | 12.157 Klicks (576,08 Euro) |
07/2002: | 12.432 Klicks (559,07 Euro) |
06/2002: | 11.964 Klicks (469,10 Euro) |
05/2002: | 12.624 Klicks (849,72 Euro) |
04/2002: | 12.932 Klicks (868,02 Euro) |
03/2002: | 14.474 Klicks (1.352,12 Euro) |
02/2002: | 19.929 Klicks (2.141,88 Euro) |
01/2002: | 9.456 Klicks (810,81 Euro) |
12/2001: | 5.675 Klicks (461,07 Euro) |
11/2001: | 5.916 Klicks (467,15 Euro) |
10/2001: | 5.876 Klicks (465,09 Euro) |
09/2001: | 5.797 Klicks (517,83 Euro) |
08/2001: | 5.937 Klicks (520,90 Euro) |
07/2001: | 6.396 Klicks (569,08 Euro) |
06/2001: | 7.154 Klicks (658,45 Euro) |
05/2001: | 7.427 Klicks (683,58 Euro) |
04/2001: | 492 Klicks (45,28 Euro) |
Folgende Werbepartner haben bisher die Waldseite unterstützt:
2025

2024

2023


2022








2021


2020





2019

2018









2017


2016



2015

















2014


























2013

























2012







































2011


































2010





























2009






































2008




































2007











































2006











































2005










































































2004































































![unit[e] strom](banner/unite2.gif)







2003






































































2002

























































2001



























Diese Statistik wird jeden Tag um 0:00 Uhr MEZ aktualisiert.